Webview 版本
WebView2 (Windows)
Tauri 使用基于 Microsoft Edge(因此也是 Chromium)的 WebView2。WebView2 可以自行更新,因此您可以确保在所有 Windows 目标上都使用相对较新的 Chromium 版本。
WebView2 支持 Windows 7 及更高版本,并预安装在 Windows 11 上。在低于 Windows 11 的版本上,Tauri 生成的安装程序会确保系统上安装了 WebView2。
WebKit (macOS、iOS 和 Linux)
Tauri 在 macOS(通过 WKWebView)和 Linux(通过 `webkit2gtk`)上使用 WebKit。
WebKit 版本号解读
WebKit 版本号相当复杂,以下是一些有助于理解它们的资料。
WebKit 版本号由 5 个部分组成,以及一个数字前缀,指示 WebKit 是为哪个操作系统构建的。
$(SYSTEM_VERSION_PREFIX)$(MAJOR_VERSION).$(MINOR_VERSION).$(TINY_VERSION).$(MICRO_VERSION).$(NANO_VERSION)
数字前缀称为 `SYSTEM_VERSION_PREFIX`,似乎仅存在于 macOS 和 iOS 版本中(Linux 版本中没有)。此外,如果最后两个部分都是 `0`,则可以省略它们(因此版本号如 `613.2.7.0.0` 将被称为 `613.2.7`)。
例如,macOS Monterey (12.x) 上 Safari 15.5 附带的 WebKit 版本号为 `17613.2.7.1.8`。您可以这样解读它:
SYSTEM_VERSION_PREFIX
: 17主版本号 (MAJOR_VERSION)
: 613次版本号 (MINOR_VERSION)
: 2小版本号 (TINY_VERSION)
: 7微版本号 (MICRO_VERSION)
: 1纳米版本号 (NANO_VERSION)
: 8
`SYSTEM_VERSION_PREFIX` 值的映射如下:
macOS 版本 | SYSTEM_VERSION_PREFIX |
---|---|
sdk=iphone* | 8 |
14.0 | 19 |
13.0 | 18 |
12.0 | 17 |
11.0 | 16 |
10.15 | 15 |
10.14 | 14 |
10.13 | 13 |
10.12 | 12 |
10.11 | 11 |
macOS 和 iOS
在 macOS 上,Tauri 使用从 macOS 10.10 (Yosemite) 版本开始预安装的 webview。它被认为是核心组件,因此会随着常规操作系统更新而更新。这意味着**不支持**的 macOS 版本将**不会**收到 WebKit 更新。
要在您的 macOS 版本上查找 `WKWebView` 使用的 WebKit 版本,您可以在终端中使用以下命令:
awk '/CFBundleVersion/{getline;gsub(/<[^>]*>/,"");print}' /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Resources/Info.plist
Safari 中的 WebKit 版本
下表将操作系统版本映射到相应的 WebKit Safari 版本,以便您可以使用诸如 caniuse 之类的网站来确定是否支持特定的 Web 平台功能。
操作系统名称 | 操作系统版本 | WebKit 版本 | Safari 版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Sonoma | 14.0 (Beta) | 616.1.14.11.11 | 17.0 | 在 2023 款 M2 14 英寸 MacBook Pro 上验证 |
Ventura | 13.4.1 | 615.2.9.11.7 | 16.5.1 | 在 2023 款 M2 14 英寸 MacBook Pro 上验证 |
13.3.1 | 615.1.26.11.23 | 在 2023 款 M2 14 英寸 MacBook Pro 上验证 | ||
13.3 | 615.1.26.11.22 | 16.4 | 在 2023 款 M2 14 英寸 MacBook Pro 上验证 | |
13.2.1 | 614.4.6.1.6 | |||
13.2 | ? | 16.3 | ||
13.1 | 614.3.7.1.5 | 16.2 | 在 2020 款 M1 13 英寸 MacBook Pro 上验证 | |
13.0.1 | 在 2020 款 M1 13 英寸 MacBook Pro 上验证 | |||
13.0 | 614.2.9.1.12 | 16.1 | 在 2020 款 M1 13 英寸 MacBook Pro 上验证 | |
Monterey | 12.6 | 在 2020 款 M1 13 英寸 MacBook Pro 上验证 | ||
12.5.1 | 613.3.9.1.16 | 15.6.1 | 在 2020 款 M1 13 英寸 MacBook Pro 上验证 | |
12.5 | 613.3.9.1.5 | 15.6 | 在 2020 款 M1 13 英寸 MacBook Pro 上验证 | |
12.4 | 613.2.7.1.8 | 15.5 | 在 2020 款 M1 13 英寸 MacBook Pro 上验证 | |
12.3.1 | 613.1.17.1.13 | |||
12.3 | 613.1.17.1.6 | 15.4 | ||
12.2.1 | 612.4.9.1.8 | |||
12.2 | 612.4.9.1.5 | 15.3 | ||
12.1.1 | ||||
12.1 | 612.3.6.1.6 | 15.2 | ||
12.0.1 | 612.2.9.1.20 | 15.1 | ||
12.0 | 612.1.29.41.4 | 15.0 | ||
Big Sur | 11.6.7 | |||
11.6.6 | ||||
11.6.5 | ||||
11.6.2 | ||||
11.6.1 | ||||
11.6 | ||||
11.5.2 | 611.3.10.1.6 | |||
11.5.1 | ||||
11.5 | 611.3.10.1.3 | 14.1.2 | ||
11.4 | 611.2.7.1.4 | 14.1.1 | ||
11.3.1 | ||||
11.3 | 611.1.21.161.3 | 14.1 | 24 英寸 M1 iMac 收到了一个特殊的 WebKit 版本 611.1.21.1.12 | |
11.2.3 | 610.4.3.1.7 | |||
11.2.2 | ||||
11.2.1 | ||||
11.2 | 610.4.3.1.4 | 14.0.3 | ||
11.1 | 610.3.7.1.9 | 14.0.2 | ||
11.0.1 | 610.2.11.51.8 | |||
11.0 | 610.2.11.1.3 | 14.0.1 | Safari 14.0 仅在 iPhone 上可用 | |
Catalina | 10.15.7 安全更新 2022-004 | 609.4.1.1.1 | ||
10.15.7 | 609.4.1 | 13.1.3 | ||
10.15.6 | 609.3.5.1.3 | 13.1.2 | ||
10.15.5 | 609.2.9.1.2 | 13.1.1 | ||
10.15.4 | 609.1.20.111.8 | 13.1 | ||
10.15.3 | 608.5.11 | 13.0.5 | ||
10.15.2 | 608.4.9.1.3 | 13.0.4 | ||
10.15.1 | 608.3.10.1.4 | 13.0.3 | 在 2014 款 15 英寸 MacBook Pro 上验证 | |
10.15 | 608.2.30.1.1 | 13.0.2 | ||
Mojave | 10.14.6 | 608.1.49 | 13.0 | |
10.14.4 | 607.1.40.1.5 | 12.1 | ||
10.14.3 | 606.4.5 | 12.0.3 | ||
10.14.2 | 606.3.4 | 12.0.2 | ||
10.14.1 | 606.2.104.1.1 | 12.0.1 | ||
10.14 | 606.2.11 | 12.0 | ||
High Sierra | 10.13.6 | 605.3.8 | 11.1.2 | |
10.13.5 | 605.2.8 | 11.1.1 | ||
10.13.4 安全更新 2018-001 | 605.1.33.1.4 | 11.1 | ||
10.13.4 | 605.1.33.1.2 | 11.1 | ||
10.13.3 | 604.5.6 | 11.0.3 | ||
10.13.2 补充更新 | 604.4.7.1.6 | 11.0.2 | 27 英寸 iMac Pro 收到了一个特殊的 WebKit 版本 604.4.7.10.6 | |
10.13.2 | 604.4.7.1.3 | 11.0.2 | 27 英寸 iMac Pro 收到了一个特殊的 WebKit 版本 604.4.7.10.4 | |
10.13.1 | 604.3.5 | 11.0.1 | ||
10.13 | 604.1.38.1.6 | 11.0 |
Linux
Linux 生态系统的多样性意味着很难编译关于各种发行版上 WebKitGTK 的准确信息。下表是不完整的最常用发行版及其 WebKit 版本列表。您应始终检查发行版的存储库以获取最新信息。
发行版 | `webkitgtk` 版本 | WebKit 版本 | Safari 等效版本 |
---|---|---|---|
Debian 11(已更新)、Ubuntu 20.04(已更新)、Ubuntu 22.04 | 2.36 | 614.1.6 | TP 140 (16.0) |
Debian 10(已更新) | 2.34 | 613.1.1 | 15.4 |
Debian 11、Ubuntu 18.04(已更新)、centos 8(非流) | 2.32 | 612.1.6 | 15.0 |
Ubuntu 20.04 | 2.28 | 610.1.1 | 14.0 |
Debian 9(带反向移植)、Debian 10 | 2.24 | 608.1.6 | 13.0 |
Ubuntu 18.04 | 2.20 | 606.1.4 | 12.0 |